|
|
Fr. Vergleich mit 2009 | ||
| Besoldung | 1'958'469.55 | + | 133'306.65 |
| Sozialleistungen und übriger Personalaufwand | 322'525.73 | + | 10'978.03 |
| Total Personalaufwand | 2'280'995.28 | + | 144'284.68 |
| Medizinischer Bedarf | 39'640.17 | - | 1'676.31 |
| Lebensmittel und Getränke | 241'666.79 | + | 12'393.12 |
| Haushaltartikel | 67'628.81 | + | 5'965.24 |
| Unterhalt und Reparaturen Immobilien/Mobilien | 85'908.24 | - | 14'134.01 |
| Investitionen für Mobilien | 41'429.52 | + | 20'175.00
|
| Bankspesen | 2'347.07 | - | 30.52 |
| Abschreibungen auf Mobilien
|
27'017.75
|
+
|
9'042.05
|
| Zuweisung Bau- und Renovationsfonds | 410'625.70 | + | 60'625.70 |
| Energie und Wasser | 92'637.30 | + | 5'645.45 |
| Büro und Verwaltung | 68'976.57 | -
|
4'562.09 |
| Übriger Sachaufwand | 40'195.30 | + | 8'113.00 |
| Total Sachaufwand | 1'118'073.22 | +
|
101'556.63 |
| Total Personal- und Sachaufwand | 3'399'068.50 | + | 245'841.31 |
| Pensions- und Pflegetaxen | 3'129'281.40 | + | 260'357.95 |
| Erträge aus med. Nebenleistungen | 30'127.50 | + | 2'395.50 |
| Übrige Erträge aus Leistungen für Heimbewohner | 166'194.55 | + | 24'462.20 |
| Miet- und Kapitalzinsertrag | 64'989.90 | - | 12'274.87
|
| Erträge aus Leistungen an Dritte | 13'777.65 | + | 3'476.75 |
| Spenden / Vermächtnisse | 75'609.35 | + | 41'193.42 |
| Entnahme von Spenden zugunsten Bilanz
|
-75'609.35 | - | -75'609.35 |
| Total Betriebsertrag | 3'404'371.00 | + | 244'001.60 |
|
|
|
|
|
| Total Aufwand | 3'399'068.50 |
|
|
| Total Ertrag | 3'404'371.00 |
|
|
| Überschuss | 5'302.50 |
|
|
18. März 2011
Der Kassier:
Christian Rohrer